000 | 022590000a22002410004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13864 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20220728014804.0 | ||
008 | 160427s sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _aspa | |
100 | 1 |
_aAyala Z, Alfredo _bAutor, Profesor de Estado titulado en el Instituto Normal Superior _99496 |
|
245 | 0 | 0 | _aGeografía política de Bolivia. Texto para tercer año de Secundaria. Conforme a los programas oficiales vigentes. Contiene los últimos datos |
250 | _a5ª, corregida y aumentada | ||
260 | 3 |
_aLa Paz, Bolivia _bGisbert & Cía S A - Libreros-Editores _c1956 |
|
300 |
_a246 p. _c20 x 13 cm |
||
500 | _anivel: Libro para tercer año. | ||
500 | _aSignatura topográfica: 91 (84) Aya. Contenido: Dedicatoria. Copia de la Resolución Suprema. Lección primera: Situación geográfica de Bolivia. Lección Segunda: Población de Bolivia. Lección tercera: Organización política. Lección cuarta: El ejército nacional y su organización. Lección quinta: Símbolos y emblemas nacionales. Lección sexta: Organización económica. Sección séptima: Departamento de Chuquisaca. Lección octava: Departamento de La Paz. Lección novena: Departamento de Oruro. Lección décima: Departamento de Cochabamba. Lección once: Departamento de Potosí. Lección doce: Departamento de Tarija. Lección trece: Departamento de Santa Cruz. Lección catorce: Departamento del Beni. Lección quince: Departamento Pando. Lección dieciséis: Situación, límites, extensión y población de los teritorios coloniales o delegaciones. En la portadilla dice además: "étil para todos los que quieran conocer la organización política y administrativa actual de Bolivia. Ilustrada profusamente para conocer las diferentes regiones del país, con más de cien fotograbados y zincograbados. Desarrollo de los emblemas nacionales, tres esquemas y un atlas en colores". El libro incluye trablas y cuadros. El libro está empastado por la biblioteca. Pertenece a una "serie completa de textos de lectura y didácticos con aprobación oficial", sin que se mencione como título de colección o que tenga un número. | ||
546 | _aBolivia | ||
650 | 7 |
_aGeografía _933 |
|
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c19838 _d19838 |