000 | 015340000a22002290004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13847 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20220728014804.0 | ||
008 | 160427s sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _aspa | |
100 | 1 |
_aAyala Z., Alfredo _bAutor, Profesor de Estado _99480 |
|
245 | 0 | 0 | _aEstudios sociales - Geopolítica - Geografía limítrofe de Bolivia |
260 | 3 |
_aLa Paz, Bolivia _bGisbert & Cia S A _c1981 |
|
300 |
_a360, 8 p. _c19 x 13 cm |
||
500 | _anivel: Libro para cuarto grado Nivel Medio.Libro para institutos Normales. | ||
500 | _aSignatura topográfica: OA 05313. Contenido: GEOPOLITICA. Nociones generales. Factores de la Geopolítica. Planteamientos Geopolíticos importantes. Geopolítica Latinoamericana. Geopolítica Boliviana. Debilitamiento y guerras económicas de Bolivia. Geopolítica para Bolivia. Generalidades. Orígen de los Estados Americanos. Fronteras con el Brasil. Límites con la Argentina. Fronteras con el Perú. Fronteras con el Paraguay. Fronteras con Chile. Política de Fronteras. Incluye además un índice de mapas, que son pequeños y en blanco y negro y además, cuadros. En la contraportadilla del libro dice: "conforme a Programas oficiales en vigencia". La segunda paginación mencionada corresponde al índice. El libro es de pasta blanda a tres colores con detalles del contenido tanto de Geopolítica, como de Geografía limítrofe de Bolivia. | ||
546 | _aBolivia | ||
650 | 7 |
_aGeografía _933 |
|
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c19821 _d19821 |