000 | 014500000a22002410004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13096 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20220728014803.0 | ||
008 | 160427s sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _aprt | |
100 | 1 |
_aVeiga Cabral, M da. Autor, Engenheiro agrimensor _98184 |
|
245 | 0 | 0 | _aCompendio de Chorografía do Brasil |
250 | _a19ª | ||
260 | 3 |
_aBrasil _bLivraria Jacinto - Editora _c1932 |
|
300 |
_a633 p. _c23 x 15 cm |
||
500 | _anivel: Libro para Ensino Secundario . | ||
500 | _aSignatura topográfica: 1B-39374. Contenido: En una primera parte de 52 textos, aborda algunos de los siguientes temas: "Fronteiras. Litoral. Recifes. Manglares. Cabos. Pontas. Orografía. Potamographia. Superficie. Linguas. Governo. Divisão administrativa. Industria. Comercio. Navegação. Defesa militar. Hora legal". En una segunda parte en 22 textos trata sobre diversos aspectos de todos los estados brasileños. En la portadilla dice: "(Adoptado no Collegio Pedro II, Collegios Militares, Escolas Normaes, Lyceus de Artes e Officios, e em muitos outros estabelecimentos de ensino, tanto d'esta Capital como dos Estados)". Junto al número de edición se puede leer "(227º milheiro)". El libro tiene cuadros e ilustraciones y pasta dura a dos colores. La biblioteca está localizada en Madrid, España. | ||
546 | _aBrasil | ||
650 | 7 |
_aGeografía _933 |
|
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c19070 _d19070 |