000 | 013570000a22002530004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12957 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20220406014743.0 | ||
008 | 160427s sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _aspa | |
100 | 1 |
_aFlechas de Valderrama, E. Autora, Maestra graduada de escuela normal _97968 |
|
245 | 0 | 0 | _aMi libro de Aritmética y Geometría |
250 | _a5ª | ||
260 | 3 |
_aBogotá _bEd. ABC _c1957 |
|
300 |
_a126 p. _c20 x 13 cm |
||
500 | _anivel: Libro para primer año.Libro para formación de maestros. | ||
500 | _aSignatura topográfica: 372.7 (861)/Val/48.958. Contiene: Cuerpos y nociones prearitméticas, revisión de la suma, resta, multiplicación y "repartición". Los medios, los cuartos, la vara y los octavos. La centena. Su representación numérica. Geometría (5 temas). Incluye además, ilustraciones y cuadros. La biblioteca está localizada en Madrid, España. En la cara interior de la contratapa se incluyen "8 cualidades pedagógicas de la cartilla popular de lectura y escritura". Es una propaganda sobre un libro del mismo nombre que resalta las cualidades de la enseñanza estrecha de la lecto-escritura. | ||
546 | _aColombia | ||
650 | 0 |
_aMatemáticas _924 |
|
655 | 7 |
_aPrimaria _94 |
|
700 | 1 |
_aValderrama, M,. Autor, Maestro graduado de escuela normal _98020 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c18931 _d18931 |