000 | 020490000a22002530004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12939 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20220728014800.0 | ||
008 | 160427s sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _aspa | |
100 | 1 |
_aFranco R R. Autor _97995 |
|
245 | 0 | 0 | _aGeografía superior de Colombia |
250 | _a5ª | ||
260 | 3 |
_aColombia _bEd. Bedout S.A. _cs.f. |
|
300 |
_a428 p. _c23 x 17 cm |
||
500 | _anivel: Libro para cuarto año de Educación Media.Libro para la formación de maestros. | ||
500 | _aSignatura topográfica: 91 (861)/ Oca/ R 189.155. Contenido: En 22 unidades aborda los siguientes temas: Generalidades relativas al territoriode Colombia. Fisiografía de Colombia. Regiones naturales de Colombia. Región del Caribe. Región del Pacífico. Región Orinoquia. Región Amazonia. Región Andina. De la lección 9 a la 12 presenta lo que denomina "visión panorámica de Colombia" en las que se abordan los aspectos político, económico (generalidades), (los principales productos agrícolas),(la ganadería). Luego continúa tratando sobre la Riqueza mineral. Fuentes de energía. Principales industrias nacionales. Relaciones comerciales. Vías de comunicación y medios de transporte. Desde la lección 18 a la 20 presenta nuevamente lo que denomina "visión panorámica de Colombia" tratando los siguientes aspectos: aspecto fiscal (la organización financiera del país, régimen monetario e industria bancaria), aspecto humano. Seguidamente se abordan los problemas cosmo-biológicos y económicos. La civiliazión en peligro. Dice textualemente en la portadilla: "De acuerdo con el programa oficial para el cuarto año de educación media". No tiene fecha ni de edición ni de impresión. Tiene además: un índice de gráficos y otros de mapas e ilustraciones, mapas, cuadros y gráficos. La biblioteca está localizada en Madrid, España. | ||
546 | _aColombia | ||
650 | 7 |
_aGeografía _933 |
|
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
700 | 1 |
_aOcampo López, J. Autor _97996 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c18913 _d18913 |