000 | 018800000a22003250004500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18087 _d18087 |
||
001 | 12113 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20201204121113.0 | ||
008 | 160427s sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _aspa | |
100 | 1 |
_aAguilar. Ilustraciones _92757 |
|
245 | 0 | 0 | _aUnidades didácticas (4º). |
250 | _a1ª | ||
260 | 3 |
_aValladolid _bMiñón, S.A. _c1966 |
|
300 |
_a223 p. _c24 x 17 cm |
||
500 | _aEn España las “Unidades Didácticas” son textos escolares elaborados de acuerdo a los Cuestionarios Nacionales para la Enseñanza Primaria de 1965 (Orden de 8 de julio de 1965 por la que se aprueban los cuestionarios que han de regir todas las actividades didácticas en las Escuelas Primaria, BOE nº 229 de 24 de septiembre de 1965). Según dichos cuestionarios, “las Unidades Didácticas, básicas y realistas, […] proporcionan al escolar un conocimiento progresivo y diferencial en torno a la «naturaleza» y a la «vida social» como sectores de saberes imprescindibles para su proyección en el mundo y en la vida”. Para los dos primeros cursos de la enseñanza primaria estas Unidades Didácticas se denominaron “Unidades Didácticas Globalizadas”, para desarrollar las primeras intuiciones globales del niño (“la intuición del todo procede al reconocimiento analítico de las partes”) | ||
500 | _aPrecio: 60 pesetas. Aprobada el 13-9-1966. | ||
546 | _aEspaña | ||
650 | 0 |
_9173 _aCiencias Sociales |
|
650 | 0 |
_928 _aCiencias Naturales |
|
655 | 7 |
_aPrimaria _94 |
|
700 | 1 |
_aAlvarez, A. Autor, Maestro Nacional _92926 |
|
700 | 1 |
_aHerrero, C. Autor, Regente de Aneja _93614 |
|
700 | 1 |
_aRamos, E. Autora, Directora y Licenciada en Historia _96826 |
|
700 | 1 |
_aRojas. Ilustraciones _94365 |
|
700 | 1 |
_aSantana. Ilustraciones _92761 |
|
700 | 1 |
_aSinovas. Ilustraciones _94367 |
|
942 |
_2ddc _cBK |