000 | 014010000a22002410004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 09261 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
100 | 1 |
_aCasáls, Ignacio. Autor, Regente de la Escuela Práctica agregada a la Normal de Maestros de esta provincia _95088 |
|
700 | 1 |
_aMartorell, José. Autor, Maestro de Instrucción Primaria Superior _95089 |
|
245 | 0 | 0 | _aNociones de Aritmética. |
250 | _a6ª | ||
260 | 3 |
_aBarcelona _bEstablecimiento Tipográfico de F. Beltrán _c1884 |
|
300 |
_a191 p. _c16 x 10,6 cm |
||
320 | _aApéndice | ||
500 | _anivel: Libro para los alumnos de las escuelas ampliadas y superiores y señoritas aspirantes al Magisterio. | ||
500 | _aObra declarada de texto por R.O. de 5 de Mayo de 1879. En la portada queda señalado: "Segunda Parte, que contiene: correspondencia entre las medidas y pesas de las diferentes provincias de España, Cuba y Filipinas y las métricas, monedas de cuenta de varias naciones, potencias y raíces, razones y proporciones, regla de tres, interés, descuento, corretaje y comisión, ganancias o pérdidas, transporte, seguros, compañía, fondos o efectos públicos, acciones y obligaciones, conjunta, (...) ejercicios prácticos y un apéndice sobre los logaritmos. | ||
650 | 0 |
_aMatemáticas _924 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aEspaña | ||
999 |
_c15235 _d15235 |